Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “18 Ocak itibarıyla bazı ilaçlara yüzde 30-35 civarında zam geldi” dedi. Ercanlı, fiyatı artan ilaçların bazı antibiyotikler, insülin ilaçları ve kan sulandırıcılar olduğu bilgisini verdi.

Kimse Aşıyı Yaptırmaya Zorlanmadı mı? Kimse Aşıyı Yaptırmaya Zorlanmadı mı?

Her 100 ilaçtan 22’sinin zaten bulunmadığını açıklayan Ercanlı, “Hâlâ bazı ilaçlar bulunamıyor. Firmalar döviz kurunun artmasından dolayı ithalatlarını kısıyor. Çünkü ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro/TL kurunun düşük olmasından dolayı Türkiye’de sattıkları fiyat düşük kalıyor. Zam yapılabildiği ölçüde de ilaçların piyasaya verilmesi de mümkün oluyor” diye konuştu.

18 Ocan 2022 İtibariyle Zamlanan İlaçların Yeni Fiyat Listesi ve Zam Oranlarını Karşılaştırmalı Olarak Aşağıda Yayımlıyoruz:

ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI FİRMA ADI YENİ P.S.F ESKİ P.S.F FARK DEĞİŞİKLİLİK ORANI
8382 BUDENOFALK 3 MG 50 KAP                                  A.RAIF*3*                 278,35 206,73 71,62 34,64
8381 BUDENOFALK 3 MG 100 KAP                                 A.RAIF*3*                 737,75 544,65 193,10 35,45
75182 SALAGEN 5 MG 84 TB                                      ADEKA                     273,57 203,13 70,44 34,68
123229 PROLIA 60 MG  HAZIR 1 ENJ                               AMGEN ILAC                1.079,10 890,83 188,27 21,13
6848 NEUPOGEN 30 MIU 05 ML FLK                               AMGEN ILAC                1.585,46 896,59 688,87 76,83
2530 NEUPOGEN 48 MIU 05 ML FLK                               AMGEN ILAC                3.023,73 1.420,53 1.603,20 112,86
79 AKINETON 1 ML 5 AMP                                     ASSOS LTD                 34,01 28,36 5,65 19,92
78 AKINETON 2 MG 100 TB                                    ASSOS LTD                 62,93 50,94 11,99 23,54
2180 LUDIOMIL 25 MG 30 TB                                    ASSOS LTD                 31,65 24,76 6,89 27,83
2181 LUDIOMIL 75 MG 14 TB                                    ASSOS LTD                 33,97 24,76 9,21 37,20
4232 ZOLADEX 3.6 MG DEPOT ENJ                                ASTRA ZENECA*4*PRIMSIZ    507,52 377,14 130,38 34,57
78948 KLAMER 125 MG 70 ML SUSP                                ATABAY GENFAR*1*PRIMLI    20,85 15,21 5,64 37,08
78950 KLAMER 250 MG 50 ML SUSP                                ATABAY GENFAR*1*PRIMLI    38,17 27,82 10,35 37,20
78949 KLAMER 250 MG 100 ML SUSP                               ATABAY GENFAR*1*PRIMLI    59,09 43,04 16,05 37,29
125951 ENOX 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML ENJ                         ATABAY GENFAR*2*PRIMSIZ   378,99 283,60 95,39 33,64
125950 ENOX 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML ENJ                         ATABAY GENFAR*2*PRIMSIZ   128,41 93,66 34,75 37,10
146054 ELMIRON 100 MG 100 KAP                                  AYMED SAG URUN            2.141,72 1.566,22 575,50 36,74
8909 CLINOLEIC % 20 500 ML SOL                               BAXTER TURKEY             269,68 430,78 -161,10 -37,40
1197 ENDOXAN 50 MG 50 DRJ                                    BAXTER TURKEY             123,31 89,95 33,36 37,09
91459 COFACT 10 ML IV ENJ. 1 FLK                              CENTURION ILAC            2.316,47 1.723,38 593,09 34,41
102594 COFACT 20 ML IV ENJ. 1 FLK                              CENTURION ILAC            4.604,17 3.417,97 1.186,20 34,70
129555 LEUCOSTIM 30 MIU IV 1 HAZ ENJ                           DEM ILAC                  195,12 186,28 8,84 4,75
83133 HIBOR 7500 IU 0.3 ML 2 HAZ ENJ                          DEM ILAC                  201,38 150,61 50,77 33,71
83131 HIBOR 5000 IU 0.2 ML 2 HAZ ENJ                          DEM ILAC                  180,58 134,41 46,17 34,35
83134 HIBOR 10000 IU 0.4 ML 2 HAZ EN                          DEM ILAC                  250,73 186,52 64,21 34,43
5675 LANVIS 40 MG 25 TB                                      EIP*3*TSG SU              645,44 477,48 167,96 35,18
145 ALKERAN 2 MG 25 TB                                      EIP*3*TSG SU              96,39 70,33 26,06 37,05
2087 LEUKERAN 2 MG 25 TB                                     EIP*3*TSG SU              91,40 66,67 24,73 37,09
2063 LARGACTIL 100 MG 30 TB                                  EIP*3*TSG SU              29,46 21,48 7,98 37,15
55749 GRANOCYTE 34 1 ENJ                                      EIP*6*LİBA                584,70 433,29 151,41 34,94
139402 ABSTRAL 800 MCG 10 TB                                   ERKIM ILAC                325,40 286,72 38,68 13,49
139399 ABSTRAL 100 MCG 10  TB                                  ERKIM ILAC                256,98 225,42 31,56 14,00
139400 ABSTRAL 200 MCG 10 TB                                   ERKIM ILAC                256,98 225,42 31,56 14,00
139401 ABSTRAL 400 MCG 10 TB                                   ERKIM ILAC                144,75 105,55 39,20 37,14
89548 REQUIP XL 8 MG X 28 TB                                  GSK*ILAC                  179,48 133,53 45,95 34,41
89547 REQUIP XL 4 MG X 28 TB                                  GSK*ILAC                  98,24 71,69 26,55 37,03
89546 REQUIP XL 2 MG X 28 TB                                  GSK*ILAC                  47,81 34,83 12,98 37,27
156405 E.S. MESOSEL REKTAL SUSP                                HAVER FARMA*3*ILAC PRIMLI 183,26 136,57 46,69 34,19
106594 PREZISTA 400 MG 60 TB                                   JANSSEN CILAG*1           1.578,50 1.452,23 126,27 8,69
6973 DUROGESIC 100 MCG 5 FLASTER                             JANSSEN CILAG*1           175,72 154,14 21,58 14,00
6972 DUROGESIC 75 MCG 5 FLASTER                              JANSSEN CILAG*1           157,24 126,75 30,49 24,06
106595 PREZISTA 600 MG 60 TB                                   JANSSEN CILAG*1           1.881,65 1.376,98 504,67 36,65
6971 DUROGESIC 50 MCG 5 FLASTER                              JANSSEN CILAG*1           122,59 89,43 33,16 37,08
78760 DUROGESIC 12 MCG 5 FLASTER                              JANSSEN CILAG*1           31,78 23,17 8,61 37,16
66275 REMINYL 8 MG 28 KAP                                     JANSSEN CILAG*1           56,42 41,10 15,32 37,27
6928 DUROGESIC 25 MCG 5 FLASTER                              JANSSEN CILAG*1           63,84 46,49 17,35 37,32
156024 VELETRI 1,5 MG INF 1 FLK                                JANSSEN CILAG*3           779,53 318,12 461,41 145,04
156023 VELETRI 0,5 MG INF 1 FLK                                JANSSEN CILAG*3           629,42 207,10 422,32 203,92
2466 MYSOLINE 250 MG 30 TB                                   KEYMEN ILAC               46,60 33,94 12,66 37,30
4015 UROPAN 100 ML SRP                                       KOCAK FARMA*2*            34,83 27,90 6,93 24,84
144274 GLARIN 100 U/ML ENJ 5 KALEM                             KOCAK FARMA*2*            292,03 217,24 74,79 34,43
4016 UROPAN 5 MG 100 TB                                      KOCAK FARMA*2*            36,80 26,81 9,99 37,26
146589 EPIRUBICIN 100 MG/ 50 ML                                KOCAK FARMA*4*            308,70 230,05 78,65 34,19
85194 CARBOPLATIN 450MG 45ML FLK KOC                          KOCAK FARMA*4*            467,18 347,77 119,41 34,34
141600 IDARUB 10 MG IV FLK                                     KOCAK FARMA*4*            536,73 398,38 138,35 34,73
85195 CARBOPLATIN 150MG 15ML FLK KOC                          KOCAK FARMA*4*            169,20 125,23 43,97 35,11
142434 IDARUB 20 MG IV FLK                                     KOCAK FARMA*4*            1.044,69 767,99 276,70 36,03
85264 CARBOPLATIN 50MG 5ML FLK KOCAK                          KOCAK FARMA*4*            57,63 41,97 15,66 37,31
88528 TAKSEN 100 MG/17 ML IV FLK                              KOCAK FARMA*4*            511,31 128,11 383,20 299,12
88530 TAKSEN 30 MG/5 ML IV FLK                                KOCAK FARMA*4*            169,38 42,18 127,20 301,56
102599 TAKSEN 300 MG/50 ML IV FLK                              KOCAK FARMA*4*            1.581,07 355,01 1.226,06 345,36
88529 TAKSEN 150 MG/25 ML IV FLK                              KOCAK FARMA*4*            847,94 187,18 660,76 353,01
7980 RIFCAP 150 MG 16 KAP                                    KOCAK FARMA*5*            20,59 15,02 5,57 37,08
3212 RIFCAP 300 MG 16 KAP                                    KOCAK FARMA*5*            28,14 20,51 7,63 37,20
113031 OKSAPAR 4000 ANTI-XA IU/0.4 ML                          KOCAK FARMA*6*OKSAPAR     378,99 283,60 95,39 33,64
113032 OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ML                          KOCAK FARMA*6*OKSAPAR     128,41 93,66 34,75 37,10
146349 SIDOVIS 375 MG/5 ML IV 1 FLK                            KONSINA ILAC              4.485,71 3.271,76 1.213,95 37,10
846 CONVULEX 50 MG 100 ML PED SRP                           LIBA*3*GEROT              30,97 26,61 4,36 16,38
37693 CONVULEX-CR 500 MG 50 TB                                LIBA*3*GEROT              93,38 68,13 25,25 37,06
1908 KARBALEX RET 600 MG 50 TB                               LIBA*3*GEROT              66,19 48,20 17,99 37,32
141619 BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ML KALEM                         LILLY*2*B                 364,92 275,57 89,35 32,42
7503 HUMULIN N 3 ML 5 KARTUS                                 LILLY*2*B                 200,16 150,94 49,22 32,61
7504 HUMULIN M 70/30 3 ML 5 KARTUS                           LILLY*2*B                 200,16 150,94 49,22 32,61
7560 HUMALOG 100 IU 3 ML 5 KARTUS                            LILLY*2*B                 238,15 178,83 59,32 33,17
59350 HUMALOG MIX 25 X 100 IU KARTUS                          LILLY*2*B                 250,56 187,94 62,62 33,32
91340 HUMALOG MIX KWIKPEN 25X100 IU                           LILLY*2*B                 291,40 218,57 72,83 33,32
91341 HUMALOG MIX KWIKPEN 50X100 IU                           LILLY*2*B                 291,40 218,57 72,83 33,32
118211 HUMALOG KWIKPEN 100IU/ML 5 KLM                          LILLY*2*B                 278,37 208,47 69,90 33,53
68824 HUMALOG MIX 50 X 100 IU KARTUS                          LILLY*2*B                 270,44 202,53 67,91 33,53
7502 HUMULIN R 3 ML 5 KARTUS                                 LILLY*2*B                 171,38 128,12 43,26 33,77
153591 HUMALOG KWIKPEN 200 U HZR KALEM                         LILLY*2*B                 638,74 476,60 162,14 34,02
6639 HUMULIN R 100 IU FLK                                    LILLY*2*B                 113,13 83,27 29,86 35,86
6640 HUMULIN NPH 100 IU FLK                                  LILLY*2*B                 121,35 89,31 32,04 35,88
7721 HUMALOG 100 IU 10 ML FLK                                LILLY*2*B                 141,99 104,46 37,53 35,93
1415 FLUANXOL 3 MG 50 TB                                     LUNDBECK*1*               112,96 87,08 25,88 29,72
1414 FLUANXOL 20 MG AMP                                      LUNDBECK*1*               30,08 23,17 6,91 29,82
809 CLOPIXOL 20 ML DAMLA                                    LUNDBECK*1*               58,71 45,20 13,51 29,89
805 CLOPIXOL 2 MG 50 TB                                     LUNDBECK*1*               60,21 46,35 13,86 29,90
806 CLOPIXOL 200 MG 1 AMP                                   LUNDBECK*1*               70,97 54,63 16,34 29,91
808 CLOPIXOL 50 MG 1 AMP                                    LUNDBECK*1*               70,97 54,63 16,34 29,91
131754 VARIVAX 0.5 ML 1 DOSE                                   417,74 311,81 105,93 33,97
2745 ONCOTICE 2 ML 1 AMP                                     713,34 526,89 186,45 35,39
152621 NOXAFIL IV 18MG/ML 300 MG                               1.135,10 833,78 301,32 36,14
970 DESFERAL 05 GR FLK                                      NOVARTIS                  164,76 128,56 36,20 28,16
3326 SANDOSTATIN 0.1 MG AMP                                  NOVARTIS                  55,49 42,72 12,77 29,89
1587 GLUCAGEN 1 MG 1 HYPOKIT FLK                             NOVO NORDISK*1*           199,31 150,52 48,79 32,41
55776 LEVEMIR FLEXPEN 3 ML 5 ENJ                              NOVO NORDISK*1*           348,91 262,99 85,92 32,67
5983 NOVORAPID FLEXPEN 3 ML 5 ENJ                            NOVO NORDISK*1*           239,43 180,02 59,41 33,00
35912 NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 X 3 ML                             NOVO NORDISK*1*           287,02 215,48 71,54 33,20
146759 RYZODEG FLEXTOUCH 100 IU/ FLK                           NOVO NORDISK*1*           537,78 403,05 134,73 33,43
85381 BOREA 160 MG 30 TB                                      ONKO*1*                   126,10 91,98 34,12 37,10
8388 DOSTINEX 0.5 MG 2 TB                                    PFIZER PFE*1*ILAC         21,88 18,66 3,22 17,26
8389 DOSTINEX 0.5 MG 8 TB                                    PFIZER PFE*1*ILAC         88,75 74,23 14,52 19,56
123346 NIMENRIX 0.5 MG IM FLK                                  PFIZER PFE*1*ILAC         463,76 345,29 118,47 34,31
8837 RAPAMUNE 1 MG 60 ML SOL                                 PFIZER PFE*1*ILAC         2.042,61 1.494,10 548,51 36,71
39002 RAPAMUNE 1 MG 100 TB                                    PFIZER PFE*1*ILAC         2.630,53 1.921,89 708,64 36,87
3296 SALAZOPYRIN-EN 500 MG 50 TB                             PFIZER PFE*1*ILAC         44,37 28,68 15,69 54,71
1231 EPANUTIN 100 MG 100 KAP                                 PFIZER*1*ILAC             22,55 18,82 3,73 19,82
81254 CELLCEPT 500 MG 50 TB                                   ROCHE                     266,14 257,74 8,40 3,26
81255 CELLCEPT 250 MG 100 KAP                                 ROCHE                     276,88 258,63 18,25 7,06
115022 ACTEMRA 80 MG/4 ML IV 1 FLK                             ROCHE                     809,88 597,13 212,75 35,63
5860 PULMOZYME 2.5 ML 30 AMP                                 ROCHE                     4.828,29 3.557,84 1.270,45 35,71
115023 ACTEMRA 200 MG/10 ML IV 1 FLK                           ROCHE                     1.981,49 1.449,62 531,87 36,69
115024 ACTEMRA 400 MG/20 ML IV 1FLK                            ROCHE                     3.934,28 2.870,53 1.063,75 37,06
8012 SOLIAN 200 MG 60 TB                                     SANOFI*1*ILAC             242,13 182,00 60,13 33,04
88010 ALDURAZYME 100U/5 ML FLK                                SANOFI*1*ILAC             5.918,94 4.446,39 1.472,55 33,12
79932 LANTUS SOLOSTAR 100 IU 5 ENJ                            SANOFI*1*ILAC             291,13 218,67 72,46 33,14
3293 SABRIL 500 MG 100 TB                                    SANOFI*1*ILAC             501,81 376,61 125,20 33,24
79545 FABRAZYME 35 MG 1 FLK                                   SANOFI*1*ILAC             31.790,73 23.850,24 7.940,49 33,29
79933 APIDRA SOLOSTAR 100 IU 5 ENJ                            SANOFI*1*ILAC             252,90 188,09 64,81 34,46
83200 CEREZYME 400 U 1 FLK                                    SANOFI*1*ILAC             13.602,41 10.068,28 3.534,13 35,10
141484 ZALTRAP 100 MG 4ML IV FLK                               SANOFI*1*ILAC             3.101,86 2.288,40 813,46 35,55
145174 ZALTRAP 200 MG 8 ML IV                                  SANOFI*1*ILAC             6.174,93 4.548,02 1.626,91 35,77
932 DEPAKIN CHRONO-BT 500 MG 30 TB                          SANOFI*1*ILAC             60,52 44,54 15,98 35,88
8554 SOLIAN 400 MG 30 TB                                     SANOFI*1*ILAC             134,51 98,09 36,42 37,13
858 CORDARONE-BT 200 MG 30 TB                               SANOFI*1*ILAC             31,78 23,17 8,61 37,16
2194 MACROL 125 MG 70 ML SUSP                                SANOVEL*1*                20,85 15,21 5,64 37,08
2195 MACROL 250 MG 50 ML SUSP                                SANOVEL*1*                38,17 27,82 10,35 37,20
8495 MACROL 250 MG 100 ML SUSP                               SANOVEL*1*                59,09 43,04 16,05 37,29
157411 RECTAZIN REKTAL 4MG 60 ML SUSPA                         SIFA KIMYA*BESERI         183,26 136,57 46,69 34,19
153526 ELAPRASE 2 MG /ML                                       TAKEDA ILAC               31.025,44 31.180,42 -154,98 -0,50
1905 KARAZEPIN 200 MG 160 TB                                 TERRA ILAC*1*             69,06 36,90 32,16 87,15
121379 VIRGAN 1,5 MG/G OFTALMIK JEL                            THEA PHARMA               77,81 56,69 21,12 37,26
155396 AXEPARIN 6000 ANTII-XA IU FLK                           VEM ILAC*7*               107,35 93,77 13,58 14,48
155395 AXEPARIN 4000 ANTII-XA IU FLK                           VEM ILAC*7*               358,98 283,60 75,38 26,58
155394 AXEPARIN 2000 ANTII-XA IU FLK                           VEM ILAC*7*               22,32 16,28 6,04 37,10
155393 AXEPARIN 10000 ANTII-XA IU FLK                          VEM ILAC*7*               84,31 61,47 22,84 37,16
155397 AXEPARIN 8000 ANTII-XA IU FLK                           VEM ILAC*7*               77,67 56,58 21,09 37,27

YENİ BİR ZAM DA ŞUBAT AYINDA YAPILACAK

Öte yandan, mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan euro/TL kurunun şubat ayında güncellenecek olması nedeniyle de ilaç fiyatları yeniden artacak.

Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan euro/TL kuru 4.5786 olarak kabul ediliyor. Ancak reel euro/TL kuru şu an 15.4 seviyelerinde.

Ercanlı’nın aktardığına göre, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan kur, şubat ayının üçüncü haftasında güncellenecek ve bu durum tüm ilaçların zamlanmasına yol açacak.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, Kasım 2021’de yaptığı açıklamada, şubatta güncellenecek ilaç fiyatlarında en az yüzde 35-36 artışa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

HABERİN DETAYI ÇOK DAHA ÇARPICI

15 EKİM 2021' de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı almıştı. Fakat Bazı Eczanelerin Bu Karara Göre Hareket Etmediği Duyumları Alındı.

15 EKİM 2021' de TİTCK'ten yapılan açıklamada, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" şeklinde bir açıklama yapılarak, "Piyasadan Toplanan İlaçların Listesi" ilan edilmişti.         

 İşte Piyasadan Toplatılma Kararı Alınan İlaçlar

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ,İHBARLARINIZI BEKLİYORUZ.

Editör: Haber Merkezi